Tableau des protides

Aucun commentaire »
FavoriteLoadingAjouter à mon carnet de recette? (il se trouve sur votre droite)

Le Dr Dukan préconise que l’on consomme 1g de protide par kilo par jour. C’est à dire que si vous pesez 76kg vous devez consommer 76g de protides par jour minimum.

Une journée type pour moi se décompose de la manière suivante :
matin : fromage blanc 0% ou 3 petits suisses 0%
midi : 2 steacks hachés + un peu de légumes
soir : 1 viande d’au moins 200g

Volailles et œufs (Pour 100 g ou 100 ml)
Aliments | Protides
Autruche | 22
Caille | 20
Dinde (escalope) | 22
œuf de poule | 13
Omelette nature | 13
Perdreau et perdrix | 25
Pigeon | 23
Pintade et pintadeau | 23
Poule (sans peau) | 17
Poulet (sans peau) | 22

Les viandes (Pour 100 g)
Aliments | Protides
Bacon de dinde | 19
Bifteck de bœuf | 25
Haché à 5% MG | 21
Haché à 10% MG | 19
Haché à 15% MG | 18
Bifteck de cheval | 22
Bœuf (moyenne) | 20
Bœuf (aiguillette) | 28
Bœuf (araignée) | 28
Bœuf (bourguignon) | 30
Bœuf (pot-au-feu) | 30
Bœuf (hampe) | 28
Bœuf (jarret) | 28
Bœuf (rôti) | 28
Gîte de bœuf | 28
Jambon cuit de dinde/poulet | 20
Lapin de garenne |22
Lièvre | 28
Veau (moyenne) | 19
Veau (blanquette) | 7,3
Veau (filet) | 21
Veau (escalope) | 19
Veau (foie) | 19
Veau (jarret) | 19
Veau (rôti) | 19
Veau (tendron) | 25

Poissons & crustacés (Pour 100 g)
Aliments | Protides
Aiglefin | 17
Anchois | 20
Anguille | 17
Bar ou loup | 20
Barbue | 18
Baudroie ou lotte | 18
Bigorneaux | 20

Brochet | 18
Bulot (buccin ou ran) | 17
Cabillaud ou morue | 18
Calmar 86 | 1,4
Colin ou merlu | 17
Congre | 20
Crabe | 16
Crevettes | 21
Crustacés | 15-20
Daurade | 17
Écrevisses | 16
Encornet | 16
Espadon | 19
Huître (douze) |13
Langouste | 17
Langoustine | 17
Lieu | 18
Loup ou bar | 20
Maquereau frais | 16
Maquereau fumé | 21
Merlu ou colin | 17
Merlan | 16
Mérou | 27
Morue ou cabillaud | 18
Morue salée | 38
Morue séchée | 75
Moule | 12
Mulet | 22
Palourdes (clovisses) | 11
Pieuvre (poulpe) | 16
Praires | 10
Raie | 20
Saint-Pierre | 16
Sardines fraîches | 20
Saumon frais | 20
Saumon fumé | 22
Thon frais | 27
Tourteau | 16
Truite arcenciel | 22
Turbo | 16

Lait, produits laitiers (Pour 100 g ou 100 ml)
Aliments | protides
Fromage blanc à 0% (MG) | 8
Lait écrémé | 3,5
petits suisses 0% | 9
Yaourt nature (1 pot de 125g) | 5,4

Ce qui représenterait approximativement d’après le tableau :
matin : 200g de fromage blanc 0% ou 3 petits suisses 0% (16g pour le fromage blanc ou 27g pour les petits suisses)
midi : 2 steacks hachés + un peu de légumes (36g pour les steacks hachés)
soir : 1 viande/poisson/crustacés d’au moins 200g ( environ 40g suivant la viande ou poisson/crustacés)
soit rien qu’avec le matin et midi j’atteins facilement le bon compte ^^

Ça permet de savoir si je suis en moyenne dans mon compte de protides tous les jours et réajuster si nécessaire. Je vous propose un tableau de protides plus complet à titre indicatif, il ne faut pas que ça devienne de l’obsession non plus

version imprimable tableau des protides avec plus d’aliment

Pour recevoir gratuitement les nouvelles recettes, inscrivez-vous:

Entrez votre e-mail :

Un lien de confirmation sera envoyé à l'adresse e-mail utilisée. Merci de cliquer sur le lien et de vérifier que le message n'arrive pas dans votre dossier de courrier indésirable.

« Exemples de menus pour régime Dukan
Pain aux “lardons” grillé »

Laisser un commentaire

Newsletter & réseaux sociaux

Suivez moi dorénavant sur mon nouveau blog Le pantalon a craqué

... et là aussi.

Twitter Facebook Page Instagram contact

Message

Ma perte de poids Instagram

 

FAIRE UN DON AU BLOG

Mon carnet de recettes

  • Your favorites will be here.

Archives

Référencement

http://labs.ebuzzing.fr